駅名 | 所要時間 (分)※ |
運賃(円) | |
---|---|---|---|
おとな | こども | ||
1 | 200 | 100 | |
- | - | - | |
1 | 200 | 100 | |
3 | 200 | 100 | |
6 | 220 | 110 | |
8 | 220 | 110 | |
13 | 220 | 110 | |
15 | 260 | 130 | |
19 | 260 | 130 | |
23 | 260 | 130 | |
28 | 260 | 130 | |
30 | 310 | 160 | |
32 | 310 | 160 | |
34 | 310 | 160 | |
36 | 310 | 160 |
※所要時間は目安です。
「乗車駅」と「降車駅」を選ぶと、その区間の運賃ときっぷの情報が表示されます。
定期券
回数券