大船駅藤沢駅 行
To OFUNA Station・FUJISAWA Station
羽田空港
HANEDA Air Port
羽田空港
HANEDA Air Port
羽田空港
HANEDA Air Port
大船駅
OFUNA Station
藤沢駅
FUJISAWA Station
国際ターミナル
International Terminal
第2ターミナル
Terminal 2
第1ターミナル
Terminal 1
Hのりば
Bus StopH
Jのりば
Bus StopJ
Jのりば
Bus StopJ

Arrival

Arrival
7:20 7:30 7:35 8:35 8:55
7:55 8:05 8:10 9:10 9:30
8:45 8:55 9:00 10:00 10:20
9:15 9:25 9:30 10:30 10:50
10:15 10:25 10:30 11:30 11:50
11:15 11:25 11:30 12:30 12:50
12:15 12:25 12:30 13:30 13:50
13:15 13:25 13:30 14:30 14:50
14:15 14:25 14:30 15:30 15:50
15:15 15:25 15:30 16:30 16:50
16:15 16:25 16:30 17:30 17:50
17:10 17:20 17:25 18:25 18:45
17:40 17:50 17:55 18:55 19:15
18:10 18:20 18:25 19:25 19:45
18:40 18:50 18:55 19:55 20:15
19:10 19:20 19:25 20:15 20:35
19:40 19:50 19:55 20:45 21:05
20:10 20:20 20:25 21:15 21:35
20:40 20:50 20:55 21:45 22:05
21:10 21:20 21:25 22:15 22:35
21:40 21:50 21:55 22:45 23:05
22:10 22:20 22:25 23:15 23:35
22:40 22:50 22:55 23:45 0:05
白色 =江ノ電バス
White Area=ENODEN
緑色=京浜急行バス
Green Area=KEIHIN KYUKOU DENTETSU
平成22年10月21日改正
Revision October 21, 2010.